Soluzioni Register.it
Hosting WordPress
Soluzioni affidabili per creare e gestire il tuo sito WordPress, con A2B Digit come unico referente.
Che cos’è WordPress?
WordPress è uno strumento per creare e gestire un sito web senza dover riscrivere ogni pagina da zero. Dal pannello puoi aggiungere testi, foto, pagine e articoli: è adatto a un sito vetrina, a un blog o a un progetto più articolato. Grafica e funzioni si personalizzano con temi e plugin.
WordPress standard
Per chi desidera gestire direttamente WordPress. Quattro livelli semplici da confrontare.
Start
La soluzione essenziale per iniziare.
Primo anno
4,00 €/mese
48,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
8,00 €/mese
96,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- AI integrata in WordPress
- WordPress preinstallato
- Attivazione assistita da A2B Digit
Business
Per un sito professionale in crescita.
Primo anno
8,00 €/mese
96,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
16,00 €/mese
192,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- AI integrata in WordPress
- Backup conservati per 14 giorni
- Attivazione assistita da A2B Digit
Digital
Per progetti digitali più strutturati.
Primo anno
14,50 €/mese
174,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
29,00 €/mese
348,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- AI integrata in WordPress
- 100 GB NVMe e 50 caselle email
- Attivazione assistita da A2B Digit
Premium
Ideale per WooCommerce e progetti più impegnativi.
Primo anno
21,50 €/mese
258,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
43,00 €/mese
516,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- AI integrata in WordPress
- 250 GB NVMe e 500 caselle email
- Consigliato per WooCommerce
Tutte le caratteristiche dei piani
Scegli un’area e confronta le dotazioni di Start, Business, Digital e Premium.
01Caratteristiche
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Spazio web SSD NVMe | 10 GB | 40 GB | 100 GB | 250 GB |
| Database MySQL 8 | 1 × 512 MB | 1 × 1 GB | 1 × 5 GB | 1 × 10 GB |
| Ambienti di test / staging | Solo nel gestito | Solo nel gestito | Solo nel gestito | Solo nel gestito |
| Traffico mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Domini associabili | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siti web | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alias di dominio | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Certificato SSL | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| SSL aggiuntivo | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione HTTPS | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| WordPress preinstallato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aggiornamenti WordPress, plugin e temi | Solo nel gestito | Solo nel gestito | Solo nel gestito | Solo nel gestito |
| Riferimenti a WordPress | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Trasferimento del sito | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Monitoraggio della piattaforma | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio disponibilità del sito | Non incluso | Non incluso | Solo nel gestito | Solo nel gestito |
| Monitoraggio prestazioni del sito | Non incluso | Non incluso | Solo nel gestito | Solo nel gestito |
| Installazione e validazione plugin e temi | Non incluso | Non incluso | Solo nel gestito | Solo nel gestito |
| AI Site Assistant | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Il numero di domini indica quanti domini possono essere associati al piano. Il trasferimento gratuito del sito segue la procedura e i requisiti del servizio.
Nel WordPress standard aggiornamenti di WordPress, plugin e temi e manutenzione del sito sono gestiti dal cliente o con un servizio concordato a parte.
02Pannello di controllo
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Account FTP | 1 | 10 | 100 | 200 |
| Accesso SSH | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Accesso phpMyAdmin | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Statistiche web avanzate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
03Dettagli tecnici
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| HTTP/2 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Memoria PHP | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
| Cache PHP alternativa | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| OpCache | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| APCu | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Varnish Cache | 64 MB da abilitare | 128 MB da abilitare | 512 MB da abilitare | 1024 MB da abilitare |
04Protezione e sicurezza
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ripristino dei backup | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Backup giornalieri automatici | Conservati per 3 giorni | Conservati per 14 giorni | Conservati per 28 giorni | Conservati per 28 giorni |
| Backup orari | Non disponibili | Fino a 12 ore | Fino a 12 ore | Fino a 24 ore |
| Backup aggiuntivo in altra server farm | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Recupero su richiesta del backup aggiuntivo | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Security Shield | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Auto-patching e correzione vulnerabilità | Da impostare | Da impostare | Da impostare | Da impostare |
| Aggiornamenti di sistema | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Firewall | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione anti-DDoS | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Security Shield comprende protezioni contro SQL injection e tentativi di accesso, blocco IP e geografico e scansione malware.
05Data center
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Data center | 2 x TIER 3+ | 2 x TIER 3+ | 2 x TIER 3+ | 2 x TIER 3+ |
| Uptime della piattaforma | 99,999% | 99,999% | 99,999% | 99,999% |
| Riavvio intelligente | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rete ridondante | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
06Dominio e email
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Domini associabili | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alias di dominio | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Caselle email | 5 | 10 | 50 | 500 |
| Spazio per casella email | 2 GB | 2 GB | 5 GB | 5 GB |
| Webmail OX | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| POP3 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| IMAP | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| SMTP | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Piattaforma Register.it · A2B Digit è il tuo referente per scelta, attivazione e supporto.
WordPress gestito
Comprende la gestione degli aggiornamenti di WordPress, plugin e temi. Monitoraggio e validazione di plugin e temi sono inclusi solo nei piani che li prevedono. La gestione del sito e dei contenuti resta a carico del cliente.
Start
Gestione tecnica essenziale della piattaforma.
Primo anno
4,00 €/mese
48,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
8,00 €/mese
96,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- AI integrata in WordPress
- Aggiornamenti di WordPress, plugin e temi
- 1 ambiente di staging
Business
Più risorse con gestione tecnica inclusa.
Primo anno
8,00 €/mese
96,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
16,00 €/mese
192,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- AI integrata in WordPress
- Aggiornamenti tecnici gestiti
- 1 ora di assistenza Premium
Digital
Gestione tecnica, monitoraggio e validazione.
Primo anno
14,50 €/mese
174,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
29,00 €/mese
348,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- Monitoraggio del sito e prestazioni
- Validazione di plugin e temi
- 2 ambienti di staging
Premium
Gestione completa, ideale per WooCommerce.
Primo anno
21,50 €/mese
258,00 € + IVA/anno
Dal secondo anno
43,00 €/mese
516,00 € + IVA/anno
Addebito annuale
- Monitoraggio e validazione
- 5 ambienti di staging
- Consigliato per WooCommerce
Tutte le caratteristiche dei piani
Scegli un’area e confronta le dotazioni di Start, Business, Digital e Premium.
01Caratteristiche
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Spazio web SSD NVMe | 10 GB | 40 GB | 100 GB | 250 GB |
| Database MySQL 8 | 512 MB + 512 MB staging | 1 × 1 GB + 1 × 1 GB staging | 1 × 5 GB + 1 × 5 GB staging | 1 × 10 GB + 1 × 10 GB staging |
| Ambienti di test / staging | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Traffico mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Domini associabili | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siti web | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alias di dominio | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Certificato SSL | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| SSL aggiuntivo | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione HTTPS | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| WordPress preinstallato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aggiornamenti WordPress, plugin e temi | Gestiti da esperti | Gestiti da esperti | Gestiti da esperti | Gestiti da esperti |
| Riferimenti a WordPress | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Trasferimento del sito | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Monitoraggio della piattaforma | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio disponibilità del sito | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio prestazioni del sito | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Installazione e validazione plugin e temi | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza Premium | Non incluso | 1 ora* | 1 ora* | 1 ora* |
| AI Site Assistant | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Il numero di domini indica quanti domini possono essere associati al piano. Il trasferimento gratuito del sito segue la procedura e i requisiti del servizio.
*L’ora di assistenza Premium riguarda il prodotto WordPress: va attivata entro 30 giorni dall’acquisto ed è utilizzabile nel primo anno. Per plugin e temi, richiedi la validazione prima della pubblicazione e prova le modifiche nell’ambiente di test.
02Pannello di controllo
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Account FTP | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile |
| Accesso SSH | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile |
| Accesso phpMyAdmin | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile | Protetto · non disponibile |
| Statistiche web avanzate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Nel gestito FTP, SSH e phpMyAdmin sono disabilitati per proteggere la piattaforma. I file si gestiscono attraverso WordPress; contenuti, pagine e immagini restano modificabili dal pannello del sito.
03Dettagli tecnici
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| HTTP/2 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Memoria PHP | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
| Cache PHP alternativa | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| OpCache | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| APCu | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Varnish Cache | 64 MB da abilitare | 128 MB da abilitare | 512 MB da abilitare | 1024 MB da abilitare |
04Protezione e sicurezza
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ripristino dei backup | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Backup giornalieri automatici | Conservati per 3 giorni | Conservati per 14 giorni | Conservati per 28 giorni | Conservati per 28 giorni |
| Backup orari | Non disponibili | Fino a 12 ore | Fino a 12 ore | Fino a 24 ore |
| Backup aggiuntivo in altra server farm | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Recupero su richiesta del backup aggiuntivo | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Security Shield | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Auto-patching e correzione vulnerabilità | Automatizzato | Automatizzato | Automatizzato | Automatizzato |
| Aggiornamenti di sistema | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Firewall | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione anti-DDoS | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Security Shield comprende protezioni contro SQL injection e tentativi di accesso, blocco IP e geografico e scansione malware.
05Data center
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Data center | 2 x TIER 3+ | 2 x TIER 3+ | 2 x TIER 3+ | 2 x TIER 3+ |
| Uptime della piattaforma | 99,999% | 99,999% | 99,999% | 99,999% |
| Riavvio intelligente | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rete ridondante | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
06Dominio e email
| Caratteristica | Start | Business | Digital | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Domini associabili | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alias di dominio | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Caselle email | 5 | 10 | 50 | 500 |
| Spazio per casella email | 2 GB | 2 GB | 5 GB | 5 GB |
| Webmail OX | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| POP3 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| IMAP | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Piattaforma Register.it · A2B Digit è il tuo referente per scelta, attivazione e supporto.
